ABOUT US
關(guān)于我們
選泵參考—
金螺牌G型單螺桿泵主要規(guī)格、性能及機(jī)組配套方式參考表
一、單螺桿泵性能參數(shù)(試驗(yàn)介質(zhì)20℃清水)
標(biāo)準(zhǔn) 型號(hào) Standard model |
每100轉(zhuǎn)理論流量 Theoretical flow(L)/100 revolutions |
允許工作壓力(MPa) Allowable max particulate size (mm) |
允許最大顆粒粒徑(mm) Allowable max particulate size(mm) |
轉(zhuǎn)速流量近似成正比關(guān)系 Rotation flow is approximate to proportion |
泵合理流量范圍(m3/h) Rational flow range of pump(m3/h) |
最佳工作 轉(zhuǎn)速 Optimum working rotation velocity(r/min) |
配套電機(jī) 功率(KW) Power of the matching motor(kw) |
吸入法蘭 Pump-in flange |
排出法蘭 Pump-out flange |
配套代號(hào) 與方式 Matching code and mode |
||||
泵400r/min 時(shí)流量(M3/h) Flow(m3/h)when the pump is 400r/min |
孔徑 (mm) Orifice size (mm) |
通徑 (mm) Though oath (mm) |
孔徑 (mm) Orifice size (mm) |
通徑 (mm) through path (mm) |
可選方式(代號(hào)) Options(code) |
有以下多種配套方式 A suite of configuration available as shown as below |
||||||||
G15-1 | 1.63 | 0-0.6 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 0.55-0.75 | 125 | 50 | 110 | 40 | 1.2.3.4.5.10 |
|
|
G15-2 | 1.63 | 0-1.2 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 0.75-1.1 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G15-3 | 1.63 | 0-1.8 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 1.1-1.5 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G15-4 | 1.63 | 0-2.4 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 1.5-2.2 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G25-1 | 6.27 | 0-0.6 | 5 | 1.2 | 1-3.4 | 400-900 | 1.1-1.5 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G25-2 | 6.27 | 0-1.2 | 5 | 1.2 | 1-3.4 | 400-900 | 1.5-2.2 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G25-1A | 12.65 | 0-0.6 | 5 | 2.4 | 2-5.5 | 400-900 | 1.5-2.2 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G35-1 | 13.11 | 0-0.6 | 6 | 2.7 | 4-6 | 400-900 | 2.2-3 | 145 | 65 | 145 | 65 | |||
G35-2 | 13.11 | 0-1.2 | 6 | 2.7 | 4-6 | 400-900 | 3-4 | 145 | 65 | 145 | 65 | |||
G40-1 | 24.91 | 0-0.6 | 8 | 5.0 | 6-8 | 400-800 | 2.2-3 | 145 | 65 | 145 | 65 | |||
G40-2 | 24.90 | 0-1.2 | 8 | 5.0 | 6-8 | 300-600 | 4-4.5 | 160 | 80 | 160 | 80 | |||
G40-3 | 24.90 | 0-1.8 | 8 | 4.8 | 6-8 | 300-500 | 5.5-7.5 | 160 | 80 | 160 | 80 | |||
G40-4 | 24.90 | 0-2.4 | 8 | 4.5 | 6-8 | 300-500 | 7.5-11 | 180 | 100 | 145 | 65 | |||
G50-1 | 49.62 | 0-0.6 | 10 | 10.5 | 8-13 | 300-500 | 4-5.5 | 160 | 80 | 160 | 80 | 2.3.4.5.10 |
||
G50-2 | 49.62 | 0-1.2 | 10 | 10.5 | 8-13 | 300-500 | 7.5-11 | 170 | 100 | 160 | 80 | |||
G50-3 | 49.62 | 0-1.8 | 10 | 10.0 | 8-13 | 300-500 | 11-15 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G50-4 | 49.62 | 0-2.4 | 10 | 10.0 | 8-13 | 250-400 | 15-18.5 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G60-1 | 103.91 | 0-0.6 | 11 | 20.0 | 13-20 | 300-450 | 7.5-11 | 170 | 100 | 160 | 80 | 2.3.5.6.7.10 |
||
G60-2 | 103.91 | 0-1.2 | 11 | 20.0 | 13-20 | 300-450 | 11-15 | 170 | 100 | 160 | 80 | |||
G60-3 | 103.91 | 0-1.8 | 11 | 20.0 | 13-20 | 300-400 | 15-18.5 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G60-4 | 103.91 | 0-2.4 | 11 | 19.0 | 13-20 | 300-400 | 18.5-22 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G70-1 | 105.10 | 0-0.6 | 13 | 24.0 | 20-24 | 300-450 | 11-15 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G70-2 | 105.10 | 0-1.2 | 13 | 24.0 | 20-24 | 250-400 | 15-18.5 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G70-A1 | 105.12 | 0-0.6 | 13 | 30.0 | 24-30 | 300-450 | 11-15 | 210 | 125 | 210 | 125 | |||
G85-1 | 221.60 | 0-0.6 | 15 | 43.0 | 30-35 | 250-350 | 15-18.5 | 210 | 125 | 210 | 125 | |||
G85-2 | 177.60 | 0-1.2 | 15 | 35.0 | 28-53 | 250-350 | 18.5-22 | 210 | 125 | 210 | 125 | |||
G85-3 | 201.60 | 0-1.8 | 15 | 40.0 | 30-35 | 250-350 | 30-37 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G85-4 | 198.50 | 0-2.4 | 15 | 39.0 | 25-32 | 200-300 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | 2.3.5.6.7.8.10 |
||
G105-1 | 400.43 | 0-0.6 | 18 | 74.0 | 35-50 | 250-350 | 22-30 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G105-2 | 400.43 | 0-1.2 | 18 | 74.0 | 35-50 | 250-350 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | 2.3.5.7.8.9.10 |
||
G110-1 | 532.40 | 0-0.6 | 24 | 105.0 | 50-80 | 200-300 | 22-30 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G110-2 | 532.40 | 0-1.2 | 24 | 105.0 | 50-80 | 200-300 | 30-37 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G110-3 | 532.40 | 0-1.8 | 24 | 100.0 | 50-80 | 200-300 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G110-4 | 530.40 | 0-2.4 | 24 | 98.0 | 45-76 | 180-280 | 45-75 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G120-1 | 764.64 | 0-0.6 | 30 | 146.0 | 80-110 | 200-300 | 30-37 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G120-2 | 764.64 | 0-1.2 | 30 | 146.0 | 80-110 | 200-300 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G135-1 | 835.58 | 0-0.6 | 35 | 160.0 | 110-130 | 150-280 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G135-2 | 835.58 | 0-1.2 | 35 | 160.0 | 110-130 | 150-280 | 55-75 | 280 | 200 | 295 | 200 |

熱線(xiàn):

手機(jī):

地址:
浙江省東陽(yáng)市東陽(yáng)江工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2024 東陽(yáng)市金螺泵業(yè)有限公司
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
SAF Coolest v1.3.1.1 設(shè)置面板 ZAXSX-ANBR-IASAE-ZFS
圖片ALT信息: 金螺泵業(yè)
違禁詞: 第一,最,一流,領(lǐng)先,獨(dú)一無(wú)二,王者,龍頭,領(lǐng)導(dǎo)者,極致,著名
無(wú)數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目正在更新中,敬請(qǐng)期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)